Основные параметры копания ЕК 240
| Основные параметры копания | ||
|---|---|---|
| С рукоятью 2,5 м | С рукоятью 3,05 м | |
| Максимальный радиус копания, мм | 9660 | 10200 |
| Максимальная высота копания, мм | 9260 | 9100 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6290 | 6700 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6380 | 6970 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 153 (15,3) | 146 (14,6) |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 138 (13,8) | 121 (12,1) |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м³ | 1,1 | 1,1 |

