Габаритные размеры

| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота в положении для транспортировки, мм | |
| 3220 | |
| 3100 | |
| Длина в положении для транспортировки, мм | |
| 9910 | |
| 9900 | |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 600; 700; 800 |
| Ширина гусеничного хода, мм | 2980; 3080; 3180 |
| Длина гусеничного хода, мм | 4250 |
| База, мм | 3450 |
| Клиренс, мм | 450 |
| Колея, мм | 2380 |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 2940 |
| Высота до крыши кабины, мм | 2910 |
| Высота до поворотной платформы, мм | 1130 |

