Характеристики двигателя ЕК 400
| Характеристики двигателя | ||
|---|---|---|
| Модель | ЯМЗ-238Б | ISUZU |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) при 2100 об./мин | 230 (313) при 1900 об/мин |
| Число цилиндров, шт. | 8 | 6 |
| Диаметр цилиндров, мм | 130 | 120 |
| Ход поршня, мм | 140 | 145 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | 9,839 |

