Основные параметры копания ЕК 400
| Основные параметры копания | ||
|---|---|---|
| С рукоятью 2,9 м | С рукоятью 3,4 м | |
| Максимальный радиус копания, мм | 11 400 | 11 870 |
| Максимальная высота копания, мм | 10 800 | 11 000 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7 400 | 7 500 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7 400 | 7 800 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 220 | 193 |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 242 | 242 |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м³ | 1,9 | 1,9 |

