Габаритные размеры ЕК 400

| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота в положении для транспортировки, мм | |
| 3930 | |
| 3940 | |
| Длина в положении для транспортировки, мм | |
| 12 040 | |
| 11 800 | |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 700 |
| Ширина гусеничного хода, мм | 3 450 |
| Длина гусеничного хода, мм | 5 090 |
| База, мм | 4 050 |
| Клиренс, мм | 480 |
| Колея, мм | 2 750 |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 3 600 |
| Высота до крыши кабины, мм | 3 190 |
| Высота до поворотной платформы, мм | 1 234 |

