Основные параметры копания ЕК 330
| Основные параметры копания | ||
|---|---|---|
| С рукоятью 2,55 м | С рукоятью 3,2 м | |
| Максимальный радиус копания, мм | 10 480 | 11 000 |
| Максимальная высота копания, мм | 10 480 | 10 200 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7 140 | 7 200 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6 760 | 7 380 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 203 (20,3) | 203 (20,3) |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 187 (18,7) | 165 (16,5) |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м³ | 1,5 | 1,5 |

