Габаритные размеры ЕК 330

| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота в положении для транспортировки, мм | 3 415 |
| Длина в положении для транспортировки, мм | 11 140 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 600; 700; 800 |
| Ширина гусеничного хода, мм | 3 190; 3 290; 3 390 |
| Длина гусеничного хода, мм | 4 620 |
| База, мм | 3 700 |
| Клиренс, мм | 500 |
| Колея, мм | 2 590 |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 3 405 |
| Высота до крыши кабины, мм | 3 130 |
| Высота до поворотной платформы, мм | 1 240 |

