Основные параметры копания ЕК 270LC
| Основные параметры копания | |||
|---|---|---|---|
| С рукоятью 2,4 м | С рукоятью 3,2 м | С рукоятью 4,2 м | |
| Максимальный радиус копания, мм | 10 000 | 10700 | 11100 |
| Максимальная высота копания, мм | 10300 | 10900 | 10100 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7500 | 8000 | 7800 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6300 | 7000 | 7700 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 200 | 200 | 200 |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 141 | 120 | 120 |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м³ | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

