Основные параметры копания ЕК 400SL
| Основные параметры копания | |||
|---|---|---|---|
| С рукоятью 7,5 м | |||
| Максимальный радиус копания, мм | 18000 | ||
| Максимальная высота копания, мм | 13500 | ||
| Максимальная высота выгрузки, мм | 11200 | ||
| Максимальная глубина копания, мм | 13400 | ||
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 82 | ||
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | - | ||
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м³ | 0,8 | ||

