Габаритные размеры ЕК 270SL

| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота в положении для транспортировки, мм | |
| 3700 | |
| Длина в положении для транспортировки, мм | |
| 14500 | |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 600; 900; 1 200 |
| Ширина гусеничного хода, мм | 3 250; 3 550; 3 850 |
| Длина гусеничного хода, мм | 4850 |
| База, мм | 4000 |
| Клиренс, мм | 450 |
| Колея, мм | 2650 |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 3300 |
| Высота до крыши кабины, мм | 2900 |
| Высота до поворотной платформы, мм | 1160 |

