Основные параметры копания ЕК 240LC
| Основные параметры копания | ||
|---|---|---|
| Максимальный радиус копания, мм | 9660 | |
| Максимальная высота копания, мм | 9260 | |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6290 | |
| Максимальная глубина копания, мм | 6380 | |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 142 | |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 134 | |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м³ | 1,2 | |

