Гидромолот серии AT

| Модель | MS 35AT | MS 45AT | MS 55AT | |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | Ед.изм. | |||
| Эксплуатационная масса | кг | 2950 | 3750 | 5500 |
| Частота ударов | уд/мин | 300~450 | 300~400 | 300~400 |
| Рабочее давление | бар | 130~150 | 130~150 | 130~150 |
| Установочное давление | бар | 180~200 | 180~200 | 180~200 |
| Гидравлический поток | л/мин | 190~220 (MAX.250) | 210~240 (MAX.300) | 250~305 (MAX.340) |
| Диаметр пики | мм | 165 | 175 | 180 |
| Совместимость с экскаватором | т | 30~45 | 40~60 | 50~85 |

