Гидромолот серии SAGA

Спецификация
| Показатель | Ед.изм. | Модель | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAGA 20H | SAGA З0Н | ||||
| OPEN | BOX | OPEN | BOX | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 100 | 110 | 170 | 175 |
| Энергия удара | кДж | 0,28 | 0,32 | ||
| Частота ударов | уд/мин | 700~1000 | 600~950 | ||
| Рабочее давление | бар | 80~110 | 90~120 | ||
| Установочное давление | бар | 140~160 | 140~160 | ||
| Гидравлический поток | л/мин | 15~30 | 25~40 | ||
| Диаметр пики | мм | 44.5 | 53 | ||
| Совместимость с экскаватором | т | 0.8~3 | 1.2~3.5 | ||
| Показатель | Ед.изм. | Модель | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAGA 40H | SAGA 45Н | ||||
| OPEN | BOX | OPEN | BOX | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 200 | 220 | 230 | 245 |
| Энергия удара | кДж | 0,42 | - | ||
| Частота ударов | уд/мин | 550~800 | 450~1100 | ||
| Рабочее давление | бар | 90~120 | 100~140 | ||
| Установочное давление | бар | 140~160 | 150~170 | ||
| Гидравлический поток | л/мин | 30~45 | 45~68 | ||
| Диаметр пики | мм | 59.5 | 63 | ||
| Совместимость с экскаватором | т | 3~6 | 2.5~6 | ||
| Показатель | Ед.изм. | Модель | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAGA 50H | SAGA 80Н | ||||
| OPEN | BOX | OPEN | BOX | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 280 | 295 | 400 | 430 |
| Энергия удара | кДж | 0,68 | - | ||
| Частота ударов | уд/мин | 500~750 | 460~750 | ||
| Рабочее давление | бар | 95~130 | 95~130 | ||
| Установочное давление | бар | 150~170 | 170~180 | ||
| Гидравлический поток | л/мин | 35~50 | 45~85 | ||
| Диаметр пики | мм | 68 | 74.5 | ||
| Совместимость с экскаватором | т | 3.5~9 | 6~10 | ||
| Показатель | Ед.изм. | Модель | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAGA 100H | SAGA 120Н | ||||
| OPEN | BOX | OPEN | BOX | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 600 | 570 | 950 | 1050 |
| Энергия удара | кДж | 1,5 | 2,1 | ||
| Частота ударов | уд/мин | 400~800 | 450~650 | ||
| Рабочее давление | бар | 130~150 | 140~160 | ||
| Установочное давление | бар | 180~190 | 180~200 | ||
| Гидравлический поток | л/мин | 45~90 | 80~100 | ||
| Диаметр пики | мм | 85 | 98 | ||
| Совместимость с экскаватором | т | 6~12 | 9~13 | ||
| Показатель | Ед.изм. | Модель | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAGA 180H | SAGA 200Н | ||||
| OPEN | BOX | OPEN | BOX | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 1325 | 1250 | 1680 | 1680 |
| Энергия удара | кДж | 3,2 | 4,5 | ||
| Частота ударов | уд/мин | 450~800 | 400~800 | ||
| Рабочее давление | бар | 150~170 | 160~180 | ||
| Установочное давление | бар | 190~210 | 210~220 | ||
| Гидравлический поток | л/мин | 90~120 | 125~150 | ||
| Диаметр пики | мм | 120 | 135 | ||
| Совместимость с экскаватором | т | 13~18 | 18~25 | ||
| Показатель | Ед.изм. | Модель | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAGA 300H | SAGA 350Н | ||||
| OPEN | BOX | OPEN | BOX | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 2305 | 2300 | 3005 | 3000 |
| Энергия удара | кДж | 7,0 | 9,5 | ||
| Частота ударов | уд/мин | 350~700 | 250~550 | ||
| Рабочее давление | бар | 160~180 | 160~180 | ||
| Установочное давление | бар | 210~220 | 210~220 | ||
| Гидравлический поток | л/мин | 160~190 | 180~220 | ||
| Диаметр пики | мм | 150 | 153 | ||
| Совместимость с экскаватором | т | 25~30 | 28~40 | ||

