Main digging parameters
| Working Ranges | ||
|---|---|---|
| 2.55 m arm | 3.2 m arm | |
| Maximum digging reach, mm | 10 480 | 11 000 |
| Maximum digging height, mm | 10 480 | 10 200 |
| Maximum dumping height, mm | 7 140 | 7 200 |
| Maximum digging depth, mm | 6 760 | 7 380 |
| Maximum bucket digging force, kN | 203 (20,3) | 203 (20,3) |
| Maximum arm digging force, kN | 187 (18,7) | 165 (16,5) |
| Standard bucket nominal capacity, m³ | 1,6 | 1,5 |


