Main digging parameters
| Working Ranges | |||
|---|---|---|---|
| 2.4 m arm | 3.2 m arm | 4.2 m arm | |
| Maximum digging reach, mm | 10 000 | 10700 | 11100 |
| Maximum digging height, mm | 10300 | 10900 | 10100 |
| Maximum dumping height, mm | 7500 | 8000 | 7800 |
| Maximum digging depth, mm | 6300 | 7000 | 7700 |
| Maximum bucket digging force, kN | 200 | 200 | 200 |
| Maximum arm digging force, kN | 141 | 120 | 120 |
| Standard bucket nominal capacity, m³ | 1,2 | 1,2 | 1,2 |


