Dimensions

| Overall Dimensions | |
|---|---|
| Transport height, mm | |
| 2900 | |
| 2910 | |
| 3950 | |
| Transport length, mm | |
| 10400 | |
| 10450 | |
| 10480 | |
| Track width, mm | 600; 900; 1 200 |
| Undercarriage width, mm | 3 250; 3 550; 3 850 |
| Undercarriage length, mm | 4850 |
| Distance between tumblers, mm | 4000 |
| Ground clearance, mm | 450 |
| Track gauge, mm | 2650 |
| Tail swing radius, mm | 3300 |
| Height over cab, mm | 2900 |
| Height to upperstructure, mm | 1160 |


